On the Rocks bokningskalender 2009

Dag

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Ons                                                
Tors                                     1          
Fre                 1 1:a maj                 2          
Lör                 2           1       3          
Sön     1   1       3           2       4   1      
Mån     2   2       4   1 An. pingst     3       5   2      
Tis     3   3 V.10     5 V.19 2 V.23     4 V.32 1 V.36 6 V.41 3 V.45 1 V.49
Ons     4 V.6 4   1 V.14 6   3   1 V.27 5   2   7   4   2  
Tors 1 Nyårsdagen 5   5   2   7   4   2   6   3   8   5   3  
Fre 2 V.1 6   6 Boka EJ 3   8   5 Nationaldag 3   7   4   9   6   4  
Lör 3   7   7 Lasse 4 Hassela 9   6   4   8   5   10   7   5  
Sön 4   8   8   5   10   7   5   9   6   11   8   6  
Mån 5   9   9   6   11   8   6   10   7   12   9   7  
Tis 6 Trettondagen 10   10 V.11 7 V.15 12 V.20 9 V.24 7 V.28 11 V.33 8 V.37 13 V.42 10 V.46 8 V.50
Ons 7 V.2 11 V.7 11   8   13   10   8   12   9   14   11   9  
Tors 8   12   12   9 Skärtorsdag 14   11   9   13   10   15   12   10  
Fre 9   13   13   10 Långfredag 15   12   10   14   11   16   13   11  
Lör 10   14   14   11 Påskafton 16   13   11   15   12   17   14   12  
Sön 11   15   15   12 Påskdagen 17   14   12   16   13   18   15   13  
Mån 12   16   16   13 Ann.påsk 18   15   13   17   14   19   16   14  
Tis 13   17   17 V.12 14 V.16 19 V.21 16 V.25 14 V.29 18 V.34 15 V.38 20 V.43 17 V.47 15 V.51
Ons 14 V.3 18 V.8 18   15   20   17   15   19   16   21   18   16  
Tors 15   19   29   16   21   18   16   20   17   22   19   17  
Fre 16   20   20 Rep-helg för 17   22 Boka EJ 19 Mids. afton 17   21   18   23   20   18  
Lör 17   21   21 Lasse 18   23 Lasse 20 Mids. dagen 18   22   19   24   21   19  
Sön 18   22   22   19   24   21   19   23   20   25   22   20  
Mån 19   23   23   20   25   22   20   24   21   26   23   21  
Tis 20   24   24 V.13 21 V.17 26   23 V.26 21 V.30 25 V.35 22 V.39 27 V.44 24 V.48 22 V.52
Ons 21 V.4 25 V.9 25   22   27   24   22   26   23   28   25   23  
Tors 22   26   26   23   28 V.22 25   23   27   24   29   26   24 Julafton
Fre 23 BoB 27 GIII, Ö-sund 27   24 GIII, Ö-sund 29   26   24   28   25   30   27   25 Juldagen
Lör 24 BoB 28 GIII, Ö-sund 28 Boka EJ Lasse 25 GIII, Ö-sund 30   27   25   29   26   31 All helgona 28   26 An. jul
Sön 25       39   26   31 Pingstdagen 28   26   30   27       29   27  
Mån 26       30   27       29   27   31   28       30   28  
Tis 27       31   28       30   28 V.31     29 V.40         29 V.53
Ons 28 V.5         29           29       30           30  
Tors 29           30 Valborg         30                   31 Nyårsafton
Fre 30 GIII, Ö-sund                     31                     Nyårsafton
Lör 31 GIII, Ö-sund                                            
Sön                                                
  Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December